ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW SZKOLNYCH
ZESPÓŁ SZKÓŁ W DAMNICY
ROK SZKOLNY 2020/2021
od 18 stycznia 2021 r.
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
| dowóz | odwóz | dowóz | odwóz | dowóz | odwóz | dowóz | odwóz | dowóz | odwóz |
| 7.45 * | 11:40 B,Ś | 7.45 * | 12.30 Ł | 7.45 * | 12.30 Ł | 7.45 *
|
12.30 Ł | 7.45 * | 11:40 B,Ś |
| 12.40 Ł | 13.50 B,Ś | 13.50 B,Ś | 13.50 B,Ś | 12.30 Ł | |||||
| 13.50 B,Ś | 14:30 Ł | 14:30 Ł | 14:30 Ł | 14:30 Ł | |||||
| 14:30 Ł | |||||||||
B,Ś – Bięcino, Świecichowo Ł – Łebień * – wszystkie kierunki
Osiedle Rybackie: dowóz – 7.05, odwóz – 13.40
| DOWÓZ ZGK | |
| Miejscowość | Godz. |
| Świecichowo | 7.27 |
| Bięcino | 7:35 |
| Mrówczyno | 7:37 |
| Budy | 7:40 |
| Damnica | 7.45 |
| DOWÓZ ZGK | |
| Miejscowość | Godz. |
| Łebień | 6.40 |
| Stara Dąbrowa | 6:45 |
| Domaradz | 6.55 |
| Zagórzyca | 7.05 |
| Karżniczka | 7:10 |
| Damnica | 7.15 |







