ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW W DNIU 26.06.2026 r.(PIĄTEK)
Klasy I – IV SP – zakończenie o godzinie 8:00
| PIĄTEK 26.06.2026 r. | |||
| PRZYWOZY | ODWOZY | ||
| BALCERAKBUS | |||
| Świecichowo | 7:35 | Łebień, Strzyżyno BALCERAKBUS | 9:30 ZGK |
| Mrówczyno | 7:38 | Bięcino, Świecichowo ZGK | |
| Bięcino | 7:40 | ||
| Budy | 7:45 | ||
| Damnica | 7:50 | ||
| Strzyżyno | 6:43 | ||
| Łebień | 6:50 | ||
| Łebień I | 6:54 | ||
| Stara Dąbrowa | 6:57 | ||
| St. Dąbrowa skrzyż. | 7:00 | ||
| Domaradz | 7:01 | ||
| Zagórzyca | 7:12 | ||
| Karżniczka | 7:15 | ||
| Damnica | 7:20 | ||
Klasy V – VIII SP – zakończenie o godzinie 10:45
| PIĄTEK 26.06.2026 r. | ||||
| PRZYWOZY | ODWOZY | |||
| Mrówczyno | 9:45 | ZGK | Łebień, Strzyżyno
Bięcino, Świecichowo |
12:20 ZGK |
| Świecichowo | 9:55 | |||
| Bięcino | 10:00 | |||
| Budy | 10:05 | |||
| Damnica | 10:10 | |||
| Strzyżyno | 10:10 | BALCERAKBUS | ||
| Łebień | 10:15 | |||
| Stara Dąbrowa | 10:20 | |||
| Domaradz | 10:30 | |||
| Zagórzyca | 10:35 | |||
| Karżniczka | 10:38 | |||
| Damnica | 10:45 | |||







